place
01000024 - Flensburg, Jörgensby-Skolen
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Wentzel, Uta | 111 | 20,0 % | 127 | 22,8 % |
| SPD | Stender, Kianusch | 99 | 17,8 % | 61 | 11,0 % |
| GRÜNE | Pescher, Annabell Louisa | 154 | 27,7 % | 161 | 29,0 % |
| FDP | Richert, Kay | 20 | 3,6 % | 19 | 3,4 % |
| AfD | Hogeveen, Pieter | 11 | 2,0 % | 9 | 1,6 % |
| DIE LINKE | Naujoks, Tjark | 30 | 5,4 % | 23 | 4,1 % |
| SSW | Dirschauer, Christian | 105 | 18,9 % | 113 | 20,3 % |
| PIRATEN | - | - | 3 | 0,5 % | |
| FREIE WÄHLER | Rothgaenger, Andreas | 7 | 1,3 % | 3 | 0,5 % |
| Die PARTEI | - | - | 16 | 2,9 % | |
| Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Majeske, Reinhold | 10 | 1,8 % | 11 | 2,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Volt | Thomsen, Tim | 7 | 1,3 % | 7 | 1,3 % |
| Parteilos | Farysej, Hans-Peter | 2 | 0,4 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.653 | - | 1.653 | - | |
| Wähler | 558 | 33,8 % | 558 | 33,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 556 | 99,6 % | 556 | 99,6 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.653 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.653 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.288 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 365 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 557 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 558 |