place
01000027 - Flensburg, Gemeindehaus/Begegnungsstätte St. Jürgen
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Wentzel, Uta | 149 | 22,5 % | 165 | 24,8 % |
| SPD | Stender, Kianusch | 115 | 17,3 % | 65 | 9,8 % |
| GRÜNE | Pescher, Annabell Louisa | 219 | 33,0 % | 227 | 34,2 % |
| FDP | Richert, Kay | 24 | 3,6 % | 24 | 3,6 % |
| AfD | Hogeveen, Pieter | 10 | 1,5 % | 14 | 2,1 % |
| DIE LINKE | Naujoks, Tjark | 29 | 4,4 % | 23 | 3,5 % |
| SSW | Dirschauer, Christian | 94 | 14,2 % | 113 | 17,0 % |
| PIRATEN | - | - | 3 | 0,5 % | |
| FREIE WÄHLER | Rothgaenger, Andreas | 4 | 0,6 % | 2 | 0,3 % |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 0,6 % | |
| Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Majeske, Reinhold | 13 | 2,0 % | 14 | 2,1 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 0,9 % | |
| Volt | Thomsen, Tim | 6 | 0,9 % | 4 | 0,6 % |
| Parteilos | Farysej, Hans-Peter | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.752 | - | 1.752 | - | |
| Wähler | 669 | 38,2 % | 669 | 38,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,9 % | 5 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 663 | 99,1 % | 664 | 99,3 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.752 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.752 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.329 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 423 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 664 |
| Wählende mit Wahlschein | 5 |
| Wählende insgesamt | 669 |