place
02000122 - Kiel, Landeshauptstadt 122
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Herbst, Kristina | 104 | 19,8 % | 101 | 19,1 % |
| SPD | Ünsal, Özlem | 96 | 18,3 % | 78 | 14,7 % |
| GRÜNE | Langsch, Anna | 203 | 38,7 % | 202 | 38,2 % |
| FDP | Leinkauf, Theresa | 26 | 5,0 % | 31 | 5,9 % |
| AfD | Reimers, Eike | 15 | 2,9 % | 17 | 3,2 % |
| DIE LINKE | Knigge-Blietschau, Johann | 19 | 3,6 % | 24 | 4,5 % |
| SSW | Dr. Swoboda, Susanna | 23 | 4,4 % | 33 | 6,2 % |
| PIRATEN | - | - | 4 | 0,8 % | |
| FREIE WÄHLER | Brandt, Hannelore | 5 | 1,0 % | 4 | 0,8 % |
| Die PARTEI | Schröter, Ove | 24 | 4,6 % | 12 | 2,3 % |
| Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | - | - | 6 | 1,1 % | |
| Die Humanisten | Weidemeier, Marvin | 5 | 1,0 % | 4 | 0,8 % |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,1 % | |
| Volt | Wadehn, Simon | 5 | 1,0 % | 7 | 1,3 % |
| Wahlberechtigte | 1.505 | - | 1.505 | - | |
| Wähler | 529 | 35,1 % | 529 | 35,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,8 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 525 | 99,2 % | 529 | 100,0 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.505 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.505 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.077 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 427 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 528 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 529 |