place
02000134 - Kiel, Landeshauptstadt 134
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Herbst, Kristina | 148 | 18,4 % | 153 | 18,9 % |
| SPD | Ünsal, Özlem | 146 | 18,1 % | 113 | 14,0 % |
| GRÜNE | Langsch, Anna | 309 | 38,4 % | 298 | 36,9 % |
| FDP | Leinkauf, Theresa | 35 | 4,3 % | 42 | 5,2 % |
| AfD | Reimers, Eike | 15 | 1,9 % | 17 | 2,1 % |
| DIE LINKE | Knigge-Blietschau, Johann | 57 | 7,1 % | 66 | 8,2 % |
| SSW | Dr. Swoboda, Susanna | 46 | 5,7 % | 48 | 5,9 % |
| PIRATEN | - | - | 4 | 0,5 % | |
| FREIE WÄHLER | Brandt, Hannelore | 1 | 0,1 % | 1 | 0,1 % |
| Die PARTEI | Schröter, Ove | 37 | 4,6 % | 31 | 3,8 % |
| Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | - | - | 14 | 1,7 % | |
| Die Humanisten | Weidemeier, Marvin | 6 | 0,7 % | 2 | 0,2 % |
| Gesundheitsforschung | - | - | 3 | 0,4 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 11 | 1,4 % | |
| Volt | Wadehn, Simon | 5 | 0,6 % | 5 | 0,6 % |
| Wahlberechtigte | 2.003 | - | 2.003 | - | |
| Wähler | 812 | 40,5 % | 812 | 40,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 0,9 % | 4 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 805 | 99,1 % | 808 | 99,5 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.003 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 2.003 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.489 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 514 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 808 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wählende insgesamt | 812 |