place
02000142 - Kiel, Landeshauptstadt 142
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Herbst, Kristina | 118 | 31,8 % | 117 | 31,5 % |
| SPD | Ünsal, Özlem | 83 | 22,4 % | 74 | 19,9 % |
| GRÜNE | Langsch, Anna | 86 | 23,2 % | 90 | 24,2 % |
| FDP | Leinkauf, Theresa | 20 | 5,4 % | 25 | 6,7 % |
| AfD | Reimers, Eike | 13 | 3,5 % | 14 | 3,8 % |
| DIE LINKE | Knigge-Blietschau, Johann | 10 | 2,7 % | 8 | 2,2 % |
| SSW | Dr. Swoboda, Susanna | 25 | 6,7 % | 21 | 5,6 % |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,3 % | |
| FREIE WÄHLER | Brandt, Hannelore | 3 | 0,8 % | 2 | 0,5 % |
| Die PARTEI | Schröter, Ove | 8 | 2,2 % | 7 | 1,9 % |
| Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | - | - | 8 | 2,2 % | |
| Die Humanisten | Weidemeier, Marvin | 3 | 0,8 % | 1 | 0,3 % |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | Wadehn, Simon | 2 | 0,5 % | 3 | 0,8 % |
| Wahlberechtigte | 1.063 | - | 1.063 | - | |
| Wähler | 377 | 35,5 % | 377 | 35,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,6 % | 5 | 1,3 % | |
| Gültige Stimmen | 371 | 98,4 % | 372 | 98,7 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.063 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.063 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 837 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 226 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 377 |
| Wählende insgesamt | 377 |