place
02000174 - Kiel, Landeshauptstadt 174
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Papo, Seyran | 68 | 17,1 % | 83 | 20,8 % |
| SPD | Midyatli, Serpil | 86 | 21,7 % | 69 | 17,2 % |
| GRÜNE | Waldeck, Nelly | 99 | 24,9 % | 91 | 22,8 % |
| FDP | Bornhöft, Dennys | 14 | 3,5 % | 14 | 3,5 % |
| AfD | Frenzel, Knut | 36 | 9,1 % | 32 | 8,0 % |
| DIE LINKE | Thoroe, Björn | 42 | 10,6 % | 36 | 9,0 % |
| SSW | Schmidt, Pascal | 26 | 6,5 % | 41 | 10,2 % |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
| FREIE WÄHLER | - | - | 4 | 1,0 % | |
| Die PARTEI | Wrobel, Florian | 19 | 4,8 % | 13 | 3,2 % |
| Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | - | - | 9 | 2,2 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,5 % | |
| Volt | Barckhan, Lea | 7 | 1,8 % | 4 | 1,0 % |
| Wahlberechtigte | 1.760 | - | 1.760 | - | |
| Wähler | 401 | 22,8 % | 401 | 22,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 397 | 99,0 % | 400 | 99,8 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.760 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.760 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.513 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 247 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 400 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 401 |