place
03000216 - Lübeck, Hansestadt 216
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Röttger, Anette | 251 | 34,5 % | 268 | 36,6 % |
| SPD | Odendahl, Sandra | 184 | 25,3 % | 151 | 20,6 % |
| GRÜNE | Balke, Jasper | 209 | 28,7 % | 188 | 25,7 % |
| FDP | Kruse, Celine Luisa | 21 | 2,9 % | 34 | 4,6 % |
| AfD | Gaidetzka, Andrea | 22 | 3,0 % | 25 | 3,4 % |
| DIE LINKE | Zunft, Katjana | 23 | 3,2 % | 13 | 1,8 % |
| SSW | - | - | 28 | 3,8 % | |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,1 % | |
| FREIE WÄHLER | Schneider, Tim | 6 | 0,8 % | 3 | 0,4 % |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 0,5 % | |
| Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Dohse, Rolf | 11 | 1,5 % | 13 | 1,8 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Wahlberechtigte | 1.780 | - | 1.780 | - | |
| Wähler | 737 | 41,4 % | 737 | 41,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 10 | 1,4 % | 5 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 727 | 98,6 % | 732 | 99,3 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.780 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.780 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.361 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 419 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 729 |
| Wählende mit Wahlschein | 8 |
| Wählende insgesamt | 737 |