place
03000401 - Lübeck, Hansestadt 401
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Hildebrand, Dagmar | 124 | 36,6 % | 134 | 39,4 % |
| SPD | Schiebe, Sophia | 91 | 26,8 % | 75 | 22,1 % |
| GRÜNE | Ramcke, Arne | 51 | 15,0 % | 45 | 13,2 % |
| FDP | Garken, Hendrik | 16 | 4,7 % | 22 | 6,5 % |
| AfD | Schaffer, Claus | 32 | 9,4 % | 29 | 8,5 % |
| DIE LINKE | Ising, Sebastian | 9 | 2,7 % | 7 | 2,1 % |
| SSW | - | - | 10 | 2,9 % | |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,6 % | |
| FREIE WÄHLER | Voht, Ingo | 16 | 4,7 % | 5 | 1,5 % |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,9 % | |
| Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | - | - | 3 | 0,9 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,5 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 1.397 | - | 1.397 | - | |
| Wähler | 345 | 24,7 % | 345 | 24,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,7 % | 5 | 1,4 % | |
| Gültige Stimmen | 339 | 98,3 % | 340 | 98,6 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.397 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.397 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.259 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 138 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 343 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 345 |