place
03000504 - Lübeck, Hansestadt 504
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Hildebrand, Dagmar | 160 | 27,2 % | 180 | 30,5 % |
| SPD | Schiebe, Sophia | 137 | 23,3 % | 112 | 19,0 % |
| GRÜNE | Ramcke, Arne | 175 | 29,7 % | 162 | 27,4 % |
| FDP | Garken, Hendrik | 26 | 4,4 % | 20 | 3,4 % |
| AfD | Schaffer, Claus | 40 | 6,8 % | 32 | 5,4 % |
| DIE LINKE | Ising, Sebastian | 34 | 5,8 % | 26 | 4,4 % |
| SSW | - | - | 22 | 3,7 % | |
| PIRATEN | - | - | 4 | 0,7 % | |
| FREIE WÄHLER | Voht, Ingo | 17 | 2,9 % | 6 | 1,0 % |
| Die PARTEI | - | - | 5 | 0,8 % | |
| Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | - | - | 4 | 0,7 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 0,8 % | |
| Volt | - | - | 11 | 1,9 % | |
| Wahlberechtigte | 1.874 | - | 1.874 | - | |
| Wähler | 601 | 32,1 % | 601 | 32,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 12 | 2,0 % | 10 | 1,7 % | |
| Gültige Stimmen | 589 | 98,0 % | 591 | 98,3 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.874 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.874 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.452 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 422 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 597 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wählende insgesamt | 601 |