place
03000621 - Lübeck, Hansestadt 621
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Hildebrand, Dagmar | 81 | 24,3 % | 83 | 24,7 % |
| SPD | Schiebe, Sophia | 85 | 25,5 % | 60 | 17,9 % |
| GRÜNE | Ramcke, Arne | 101 | 30,3 % | 103 | 30,7 % |
| FDP | Garken, Hendrik | 25 | 7,5 % | 26 | 7,7 % |
| AfD | Schaffer, Claus | 19 | 5,7 % | 21 | 6,2 % |
| DIE LINKE | Ising, Sebastian | 17 | 5,1 % | 11 | 3,3 % |
| SSW | - | - | 10 | 3,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 5 | 1,5 % | |
| FREIE WÄHLER | Voht, Ingo | 5 | 1,5 % | 4 | 1,2 % |
| Die PARTEI | - | - | 5 | 1,5 % | |
| Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | - | - | 4 | 1,2 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,6 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,6 % | |
| Wahlberechtigte | 1.295 | - | 1.295 | - | |
| Wähler | 338 | 26,1 % | 338 | 26,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,5 % | 2 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 333 | 98,5 % | 336 | 99,4 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.295 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.295 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 968 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 327 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 338 |
| Wählende insgesamt | 338 |