place
03000710 - Lübeck, Hansestadt 710
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Dr. Junghans, Hermann | 161 | 29,0 % | 203 | 36,2 % |
| SPD | Puhle, Jörn | 148 | 26,6 % | 99 | 17,6 % |
| GRÜNE | Pott, Sophia | 143 | 25,7 % | 130 | 23,2 % |
| FDP | Leber, Thomas Markus | 27 | 4,9 % | 25 | 4,5 % |
| AfD | Groß, Dirk | 33 | 5,9 % | 32 | 5,7 % |
| DIE LINKE | Karrenbrock, Thomas | 31 | 5,6 % | 13 | 2,3 % |
| SSW | - | - | 40 | 7,1 % | |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,4 % | |
| FREIE WÄHLER | Voht, Gregor | 6 | 1,1 % | 1 | 0,2 % |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,5 % | |
| Z. | - | - | 1 | 0,2 % | |
| dieBasis | Zölck, Michael | 7 | 1,3 % | 7 | 1,2 % |
| Die Humanisten | Eddelbüttel, Alexander | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Wahlberechtigte | 1.740 | - | 1.740 | - | |
| Wähler | 567 | 32,6 % | 567 | 32,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 11 | 1,9 % | 6 | 1,1 % | |
| Gültige Stimmen | 556 | 98,1 % | 561 | 98,9 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.740 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.740 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.355 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 385 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 565 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 567 |