place
03000801 - Lübeck, Hansestadt 801
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Dr. Junghans, Hermann | 115 | 37,0 % | 116 | 37,2 % |
| SPD | Puhle, Jörn | 79 | 25,4 % | 64 | 20,5 % |
| GRÜNE | Pott, Sophia | 52 | 16,7 % | 49 | 15,7 % |
| FDP | Leber, Thomas Markus | 17 | 5,5 % | 16 | 5,1 % |
| AfD | Groß, Dirk | 33 | 10,6 % | 31 | 9,9 % |
| DIE LINKE | Karrenbrock, Thomas | 7 | 2,3 % | 5 | 1,6 % |
| SSW | - | - | 11 | 3,5 % | |
| PIRATEN | - | - | 4 | 1,3 % | |
| FREIE WÄHLER | Voht, Gregor | 7 | 2,3 % | 7 | 2,2 % |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Z. | - | - | 1 | 0,3 % | |
| dieBasis | Zölck, Michael | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | Eddelbüttel, Alexander | 1 | 0,3 % | 3 | 1,0 % |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,6 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,6 % | |
| Wahlberechtigte | 1.372 | - | 1.372 | - | |
| Wähler | 314 | 22,9 % | 314 | 22,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,0 % | 2 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 311 | 99,0 % | 312 | 99,4 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.372 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.372 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.140 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 232 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 312 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 314 |