place
03000922 - Lübeck, Hansestadt 922
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Dr. Junghans, Hermann | 278 | 41,6 % | 301 | 44,6 % |
| SPD | Puhle, Jörn | 167 | 25,0 % | 126 | 18,7 % |
| GRÜNE | Pott, Sophia | 123 | 18,4 % | 130 | 19,3 % |
| FDP | Leber, Thomas Markus | 45 | 6,7 % | 46 | 6,8 % |
| AfD | Groß, Dirk | 35 | 5,2 % | 35 | 5,2 % |
| DIE LINKE | Karrenbrock, Thomas | 8 | 1,2 % | 4 | 0,6 % |
| SSW | - | - | 15 | 2,2 % | |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,1 % | |
| FREIE WÄHLER | Voht, Gregor | 5 | 0,7 % | 4 | 0,6 % |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 0,6 % | |
| Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Zölck, Michael | 3 | 0,4 % | 3 | 0,4 % |
| Die Humanisten | Eddelbüttel, Alexander | 4 | 0,6 % | 1 | 0,1 % |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,6 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Wahlberechtigte | 1.685 | - | 1.685 | - | |
| Wähler | 678 | 40,2 % | 678 | 40,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 10 | 1,5 % | 3 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 668 | 98,5 % | 675 | 99,6 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.685 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.685 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.303 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 382 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 677 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 678 |