place
51011002 - Brunsbüttel, Stadt 002
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Nielsen, Volker | 242 | 37,4 % | 283 | 43,5 % |
| SPD | Claussen, Martina | 124 | 19,2 % | 112 | 17,2 % |
| GRÜNE | Hansen, Kerstin | 86 | 13,3 % | 78 | 12,0 % |
| FDP | Kumbartzky, Oliver | 128 | 19,8 % | 76 | 11,7 % |
| AfD | Schultz, Dennis | 51 | 7,9 % | 45 | 6,9 % |
| DIE LINKE | Schilke, Michael | 11 | 1,7 % | 10 | 1,5 % |
| SSW | - | - | 31 | 4,8 % | |
| PIRATEN | - | - | 8 | 1,2 % | |
| FREIE WÄHLER | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Reichwaldt, Astrid | 2 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,6 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | Riemann, Mark | 3 | 0,5 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.690 | - | 1.690 | - | |
| Wähler | 663 | 39,2 % | 663 | 39,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 16 | 2,4 % | 12 | 1,8 % | |
| Gültige Stimmen | 647 | 97,6 % | 651 | 98,2 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.690 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.690 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.379 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 311 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 663 |
| Wählende insgesamt | 663 |