place
51011004 - Brunsbüttel, Stadt 004
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Nielsen, Volker | 267 | 41,0 % | 314 | 48,4 % |
| SPD | Claussen, Martina | 137 | 21,0 % | 126 | 19,4 % |
| GRÜNE | Hansen, Kerstin | 52 | 8,0 % | 57 | 8,8 % |
| FDP | Kumbartzky, Oliver | 131 | 20,1 % | 62 | 9,6 % |
| AfD | Schultz, Dennis | 45 | 6,9 % | 42 | 6,5 % |
| DIE LINKE | Schilke, Michael | 12 | 1,8 % | 8 | 1,2 % |
| SSW | - | - | 26 | 4,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 4 | 0,6 % | |
| FREIE WÄHLER | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Reichwaldt, Astrid | 5 | 0,8 % | 3 | 0,5 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,5 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
| LKR | Riemann, Mark | 2 | 0,3 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.864 | - | 1.864 | - | |
| Wähler | 660 | 35,4 % | 660 | 35,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,4 % | 11 | 1,7 % | |
| Gültige Stimmen | 651 | 98,6 % | 649 | 98,3 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.864 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.864 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.594 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 270 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 660 |
| Wählende insgesamt | 660 |