place
51131001 - Westerborstel 001
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Hein, Andreas | 39 | 65,0 % | 37 | 61,7 % |
| SPD | Lindenbauer, Bastian | 7 | 11,7 % | 5 | 8,3 % |
| GRÜNE | Hilbrecht, Susanne | 7 | 11,7 % | 6 | 10,0 % |
| FDP | Riecke, Anne | 4 | 6,7 % | 7 | 11,7 % |
| AfD | Reschke, Mario | 1 | 1,7 % | 1 | 1,7 % |
| DIE LINKE | Palm, Thomas | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| SSW | Knöfler, Lukas | 2 | 3,3 % | 1 | 1,7 % |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Meißner, Johanna | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 3,3 % | |
| Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | - | - | 1 | 1,7 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | Werner, Florian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| LKR | Christiansen, Uwe | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 98 | - | 98 | - | |
| Wähler | 60 | 61,2 % | 60 | 61,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 60 | 100,0 % | 60 | 100,0 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 98 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 98 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 75 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 23 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 60 |
| Wählende insgesamt | 60 |