place
53020001 - Büchen 001
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Vöge, Rasmus | 135 | 40,7 % | 136 | 40,5 % |
| SPD | Siemers, Dorothea | 75 | 22,6 % | 60 | 17,9 % |
| GRÜNE | Baumann, Susanne | 60 | 18,1 % | 60 | 17,9 % |
| FDP | Vogt, Christopher | 18 | 5,4 % | 23 | 6,8 % |
| AfD | Dr. Lorenzen, Stephan | 28 | 8,4 % | 29 | 8,6 % |
| DIE LINKE | Klapschus, Frank | 4 | 1,2 % | 5 | 1,5 % |
| SSW | - | - | 8 | 2,4 % | |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,6 % | |
| FREIE WÄHLER | Egge, Torsten | 12 | 3,6 % | 3 | 0,9 % |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,6 % | |
| Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | - | - | 4 | 1,2 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,9 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Wahlberechtigte | 846 | - | 846 | - | |
| Wähler | 339 | 40,1 % | 339 | 40,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 2,1 % | 3 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 332 | 97,9 % | 336 | 99,1 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 846 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 846 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 688 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 158 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 339 |
| Wählende insgesamt | 339 |