place
53023001 - Dassendorf 001
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Tschacher, Andrea | 284 | 42,7 % | 295 | 44,2 % |
| SPD | Pahlke, Anika | 149 | 22,4 % | 110 | 16,5 % |
| GRÜNE | Suhk, Knut | 145 | 21,8 % | 144 | 21,6 % |
| FDP | von Zech, Martin Heinz | 37 | 5,6 % | 40 | 6,0 % |
| AfD | Dr. Stienen, Holger | 29 | 4,4 % | 29 | 4,3 % |
| DIE LINKE | Euteneuer-Treptow, Klaus | 8 | 1,2 % | 8 | 1,2 % |
| SSW | - | - | 16 | 2,4 % | |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Runge, Christian | 13 | 2,0 % | 7 | 1,0 % |
| Die PARTEI | - | - | 9 | 1,3 % | |
| Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | - | - | 3 | 0,4 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,6 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Wahlberechtigte | 1.017 | - | 1.017 | - | |
| Wähler | 671 | 66,0 % | 671 | 66,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,9 % | 4 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 665 | 99,1 % | 667 | 99,4 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.017 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.017 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 780 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 237 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 462 |
| Wählende mit Wahlschein | 209 |
| Wählende insgesamt | 671 |