place
53041003 - Groß Grönau 003
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Vöge, Rasmus | 233 | 43,3 % | 236 | 43,6 % |
| SPD | Siemers, Dorothea | 120 | 22,3 % | 96 | 17,7 % |
| GRÜNE | Baumann, Susanne | 118 | 21,9 % | 117 | 21,6 % |
| FDP | Vogt, Christopher | 32 | 5,9 % | 40 | 7,4 % |
| AfD | Dr. Lorenzen, Stephan | 25 | 4,6 % | 26 | 4,8 % |
| DIE LINKE | Klapschus, Frank | 4 | 0,7 % | 6 | 1,1 % |
| SSW | - | - | 6 | 1,1 % | |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,4 % | |
| FREIE WÄHLER | Egge, Torsten | 6 | 1,1 % | 2 | 0,4 % |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 0,7 % | |
| Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | - | - | 3 | 0,6 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Wahlberechtigte | 963 | - | 963 | - | |
| Wähler | 541 | 56,2 % | 541 | 56,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 538 | 99,4 % | 541 | 100,0 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 963 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 963 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 763 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 200 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 541 |
| Wählende insgesamt | 541 |