place
53047001 - Gülzow 001
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Tschacher, Andrea | 256 | 48,9 % | 258 | 49,0 % |
| SPD | Pahlke, Anika | 117 | 22,4 % | 97 | 18,4 % |
| GRÜNE | Suhk, Knut | 55 | 10,5 % | 52 | 9,9 % |
| FDP | von Zech, Martin Heinz | 32 | 6,1 % | 36 | 6,8 % |
| AfD | Dr. Stienen, Holger | 43 | 8,2 % | 38 | 7,2 % |
| DIE LINKE | Euteneuer-Treptow, Klaus | 9 | 1,7 % | 6 | 1,1 % |
| SSW | - | - | 15 | 2,9 % | |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,4 % | |
| FREIE WÄHLER | Runge, Christian | 11 | 2,1 % | 4 | 0,8 % |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 0,8 % | |
| Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | - | - | 9 | 1,7 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Wahlberechtigte | 1.050 | - | 1.050 | - | |
| Wähler | 532 | 50,7 % | 532 | 50,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,7 % | 6 | 1,1 % | |
| Gültige Stimmen | 523 | 98,3 % | 526 | 98,9 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.050 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.050 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 913 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 137 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 523 |
| Wählende mit Wahlschein | 9 |
| Wählende insgesamt | 532 |