place
53075001 - Krummesse 001
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Vöge, Rasmus | 280 | 40,6 % | 285 | 40,9 % |
| SPD | Siemers, Dorothea | 148 | 21,5 % | 126 | 18,1 % |
| GRÜNE | Baumann, Susanne | 176 | 25,5 % | 156 | 22,4 % |
| FDP | Vogt, Christopher | 33 | 4,8 % | 46 | 6,6 % |
| AfD | Dr. Lorenzen, Stephan | 26 | 3,8 % | 23 | 3,3 % |
| DIE LINKE | Klapschus, Frank | 8 | 1,2 % | 3 | 0,4 % |
| SSW | - | - | 33 | 4,7 % | |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Egge, Torsten | 18 | 2,6 % | 8 | 1,1 % |
| Die PARTEI | - | - | 5 | 0,7 % | |
| Z. | - | - | 1 | 0,1 % | |
| dieBasis | - | - | 5 | 0,7 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,4 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Wahlberechtigte | 1.347 | - | 1.347 | - | |
| Wähler | 699 | 51,9 % | 699 | 51,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 10 | 1,4 % | 3 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 689 | 98,6 % | 696 | 99,6 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.347 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.347 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.048 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 299 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 699 |
| Wählende insgesamt | 699 |