place
53083010 - Lauenburg/Elbe, Stadt 010
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Tschacher, Andrea | 81 | 39,5 % | 83 | 40,1 % |
| SPD | Pahlke, Anika | 53 | 25,9 % | 46 | 22,2 % |
| GRÜNE | Suhk, Knut | 43 | 21,0 % | 44 | 21,3 % |
| FDP | von Zech, Martin Heinz | 9 | 4,4 % | 8 | 3,9 % |
| AfD | Dr. Stienen, Holger | 8 | 3,9 % | 10 | 4,8 % |
| DIE LINKE | Euteneuer-Treptow, Klaus | 6 | 2,9 % | 6 | 2,9 % |
| SSW | - | - | 7 | 3,4 % | |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Runge, Christian | 5 | 2,4 % | 1 | 0,5 % |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 1,0 % | |
| Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 663 | - | 663 | - | |
| Wähler | 209 | 31,5 % | 209 | 31,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,9 % | 2 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 205 | 98,1 % | 207 | 99,0 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 663 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 663 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 579 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 84 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 209 |
| Wählende insgesamt | 209 |