place
53096001 - Nusse 001
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Vöge, Rasmus | 142 | 29,4 % | 207 | 42,3 % |
| SPD | Siemers, Dorothea | 94 | 19,5 % | 75 | 15,3 % |
| GRÜNE | Baumann, Susanne | 70 | 14,5 % | 68 | 13,9 % |
| FDP | Vogt, Christopher | 136 | 28,2 % | 74 | 15,1 % |
| AfD | Dr. Lorenzen, Stephan | 21 | 4,3 % | 20 | 4,1 % |
| DIE LINKE | Klapschus, Frank | 8 | 1,7 % | 9 | 1,8 % |
| SSW | - | - | 17 | 3,5 % | |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Egge, Torsten | 12 | 2,5 % | 6 | 1,2 % |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 0,8 % | |
| Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | - | - | 3 | 0,6 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,0 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Wahlberechtigte | 910 | - | 910 | - | |
| Wähler | 489 | 53,7 % | 489 | 53,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,2 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 483 | 98,8 % | 489 | 100,0 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 910 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 910 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 798 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 112 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 383 |
| Wählende mit Wahlschein | 106 |
| Wählende insgesamt | 489 |