place
53134001 - Woltersdorf 001
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Vöge, Rasmus | 70 | 43,2 % | 80 | 49,1 % |
| SPD | Siemers, Dorothea | 29 | 17,9 % | 20 | 12,3 % |
| GRÜNE | Baumann, Susanne | 23 | 14,2 % | 14 | 8,6 % |
| FDP | Vogt, Christopher | 17 | 10,5 % | 20 | 12,3 % |
| AfD | Dr. Lorenzen, Stephan | 16 | 9,9 % | 17 | 10,4 % |
| DIE LINKE | Klapschus, Frank | 2 | 1,2 % | 2 | 1,2 % |
| SSW | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Egge, Torsten | 5 | 3,1 % | 3 | 1,8 % |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | - | - | 2 | 1,2 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 3,1 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 278 | - | 278 | - | |
| Wähler | 165 | 59,4 % | 165 | 59,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,8 % | 2 | 1,2 % | |
| Gültige Stimmen | 162 | 98,2 % | 163 | 98,8 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 278 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 278 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 244 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 34 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 136 |
| Wählende mit Wahlschein | 29 |
| Wählende insgesamt | 165 |