place
54012001 - Bohmstedt 001
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Uekermann, Manfred | 154 | 47,7 % | 158 | 47,7 % |
| SPD | Schwind-Hansen, Hendrik | 39 | 12,1 % | 37 | 11,2 % |
| GRÜNE | Dr. Tietze, Andreas | 56 | 17,3 % | 58 | 17,5 % |
| FDP | Wigger, Bernd | 12 | 3,7 % | 17 | 5,1 % |
| AfD | Kleinschmidt, Kurt | 14 | 4,3 % | 13 | 3,9 % |
| DIE LINKE | Block, Marvin | 3 | 0,9 % | 3 | 0,9 % |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 44 | 13,6 % | 33 | 10,0 % |
| PIRATEN | - | - | 3 | 0,9 % | |
| FREIE WÄHLER | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 1,2 % | |
| Z. | Krämer, Daniel | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
| dieBasis | - | - | 3 | 0,9 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 641 | - | 641 | - | |
| Wähler | 333 | 52,0 % | 333 | 52,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 10 | 3,0 % | 2 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 323 | 97,0 % | 331 | 99,4 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 641 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 641 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 571 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 70 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 333 |
| Wählende insgesamt | 333 |