place
54013001 - Bondelum 001
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Deckmann, Michel | 50 | 53,2 % | 51 | 54,8 % |
| SPD | Timmer, Marc | 7 | 7,4 % | 6 | 6,5 % |
| GRÜNE | Backsen, Silke | 5 | 5,3 % | 3 | 3,2 % |
| FDP | Schröder, Kristina | 3 | 3,2 % | 6 | 6,5 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 5 | 5,3 % | 3 | 3,2 % |
| DIE LINKE | Grimm, Benjamin | 4 | 4,3 % | 3 | 3,2 % |
| SSW | Harms, Lars | 20 | 21,3 % | 18 | 19,4 % |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | - | - | 2 | 2,2 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 1,1 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 140 | - | 140 | - | |
| Wähler | 94 | 67,1 % | 94 | 67,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 1 | 1,1 % | |
| Gültige Stimmen | 94 | 100,0 % | 93 | 98,9 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 140 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 140 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 133 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 7 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 94 |
| Wählende insgesamt | 94 |