place
54056003 - Husum 3
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Deckmann, Michel | 174 | 33,3 % | 221 | 42,3 % |
| SPD | Timmer, Marc | 89 | 17,0 % | 81 | 15,5 % |
| GRÜNE | Backsen, Silke | 102 | 19,5 % | 77 | 14,7 % |
| FDP | Schröder, Kristina | 30 | 5,7 % | 27 | 5,2 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 24 | 4,6 % | 19 | 3,6 % |
| DIE LINKE | Grimm, Benjamin | 13 | 2,5 % | 10 | 1,9 % |
| SSW | Harms, Lars | 90 | 17,2 % | 67 | 12,8 % |
| PIRATEN | - | - | 3 | 0,6 % | |
| FREIE WÄHLER | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 5 | 1,0 % | |
| Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | - | - | 4 | 0,8 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,0 % | |
| Volt | - | - | 3 | 0,6 % | |
| Wahlberechtigte | 1.358 | - | 1.358 | - | |
| Wähler | 526 | 38,7 % | 526 | 38,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,8 % | 3 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 522 | 99,2 % | 523 | 99,4 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.358 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.358 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.047 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 311 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 526 |
| Wählende insgesamt | 526 |