place
54056011 - Husum 11
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Deckmann, Michel | 263 | 39,5 % | 300 | 44,6 % |
| SPD | Timmer, Marc | 115 | 17,3 % | 92 | 13,7 % |
| GRÜNE | Backsen, Silke | 115 | 17,3 % | 114 | 17,0 % |
| FDP | Schröder, Kristina | 33 | 5,0 % | 34 | 5,1 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 20 | 3,0 % | 19 | 2,8 % |
| DIE LINKE | Grimm, Benjamin | 6 | 0,9 % | 6 | 0,9 % |
| SSW | Harms, Lars | 114 | 17,1 % | 82 | 12,2 % |
| PIRATEN | - | - | 5 | 0,7 % | |
| FREIE WÄHLER | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,4 % | |
| Z. | - | - | 1 | 0,1 % | |
| dieBasis | - | - | 10 | 1,5 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,6 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Wahlberechtigte | 1.506 | - | 1.506 | - | |
| Wähler | 676 | 44,9 % | 676 | 44,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 10 | 1,5 % | 4 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 666 | 98,5 % | 672 | 99,4 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.506 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.506 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.161 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 345 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 674 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 676 |