place
54072001 - Kotzenbüll 001
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Deckmann, Michel | 35 | 34,3 % | 50 | 47,6 % |
| SPD | Timmer, Marc | 28 | 27,5 % | 20 | 19,0 % |
| GRÜNE | Backsen, Silke | 16 | 15,7 % | 15 | 14,3 % |
| FDP | Schröder, Kristina | 5 | 4,9 % | 5 | 4,8 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 1 | 1,0 % | 1 | 1,0 % |
| DIE LINKE | Grimm, Benjamin | 3 | 2,9 % | 1 | 1,0 % |
| SSW | Harms, Lars | 14 | 13,7 % | 8 | 7,6 % |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 2,9 % | |
| Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 1,0 % | |
| Volt | - | - | 1 | 1,0 % | |
| Wahlberechtigte | 157 | - | 157 | - | |
| Wähler | 107 | 68,2 % | 107 | 68,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 4,7 % | 2 | 1,9 % | |
| Gültige Stimmen | 102 | 95,3 % | 105 | 98,1 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 157 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 157 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 119 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 38 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 72 |
| Wählende mit Wahlschein | 35 |
| Wählende insgesamt | 107 |