place
54091001 - Nordstrand-Süden
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Deckmann, Michel | 201 | 50,4 % | 221 | 54,6 % |
| SPD | Timmer, Marc | 74 | 18,5 % | 62 | 15,3 % |
| GRÜNE | Backsen, Silke | 53 | 13,3 % | 45 | 11,1 % |
| FDP | Schröder, Kristina | 15 | 3,8 % | 19 | 4,7 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 19 | 4,8 % | 15 | 3,7 % |
| DIE LINKE | Grimm, Benjamin | 3 | 0,8 % | 4 | 1,0 % |
| SSW | Harms, Lars | 34 | 8,5 % | 24 | 5,9 % |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
| FREIE WÄHLER | - | - | 2 | 0,5 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,5 % | |
| Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | - | - | 8 | 2,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,5 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 928 | - | 928 | - | |
| Wähler | 408 | 44,0 % | 408 | 44,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 2,2 % | 3 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 399 | 97,8 % | 405 | 99,3 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 928 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 928 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 665 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 263 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 408 |
| Wählende insgesamt | 408 |