place
54097001 - Olderup 001
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Deckmann, Michel | 122 | 60,7 % | 112 | 56,0 % |
| SPD | Timmer, Marc | 21 | 10,4 % | 21 | 10,5 % |
| GRÜNE | Backsen, Silke | 19 | 9,5 % | 18 | 9,0 % |
| FDP | Schröder, Kristina | 12 | 6,0 % | 12 | 6,0 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 4 | 2,0 % | 4 | 2,0 % |
| DIE LINKE | Grimm, Benjamin | 3 | 1,5 % | 1 | 0,5 % |
| SSW | Harms, Lars | 20 | 10,0 % | 23 | 11,5 % |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | - | - | 3 | 1,5 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 1,0 % | |
| Z. | - | - | 1 | 0,5 % | |
| dieBasis | - | - | 2 | 1,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,5 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 361 | - | 361 | - | |
| Wähler | 210 | 58,2 % | 210 | 58,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 4,3 % | 10 | 4,8 % | |
| Gültige Stimmen | 201 | 95,7 % | 200 | 95,2 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 361 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 361 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 323 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 38 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 210 |
| Wählende insgesamt | 210 |