place
54100001 - Osterhever 001
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Deckmann, Michel | 47 | 37,3 % | 59 | 46,5 % |
| SPD | Timmer, Marc | 14 | 11,1 % | 12 | 9,4 % |
| GRÜNE | Backsen, Silke | 19 | 15,1 % | 16 | 12,6 % |
| FDP | Schröder, Kristina | 17 | 13,5 % | 21 | 16,5 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 3 | 2,4 % | 4 | 3,1 % |
| DIE LINKE | Grimm, Benjamin | 4 | 3,2 % | 2 | 1,6 % |
| SSW | Harms, Lars | 22 | 17,5 % | 9 | 7,1 % |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,8 % | |
| FREIE WÄHLER | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | - | - | 3 | 2,4 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 191 | - | 191 | - | |
| Wähler | 128 | 67,0 % | 128 | 67,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,6 % | 1 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 126 | 98,4 % | 127 | 99,2 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 191 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 191 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 142 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 49 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 82 |
| Wählende mit Wahlschein | 46 |
| Wählende insgesamt | 128 |