place
54144001 - Viöl 001
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Deckmann, Michel | 180 | 47,0 % | 190 | 49,6 % |
| SPD | Timmer, Marc | 55 | 14,4 % | 49 | 12,8 % |
| GRÜNE | Backsen, Silke | 61 | 15,9 % | 52 | 13,6 % |
| FDP | Schröder, Kristina | 14 | 3,7 % | 21 | 5,5 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 10 | 2,6 % | 6 | 1,6 % |
| DIE LINKE | Grimm, Benjamin | 4 | 1,0 % | 3 | 0,8 % |
| SSW | Harms, Lars | 59 | 15,4 % | 52 | 13,6 % |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,3 % | |
| FREIE WÄHLER | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,8 % | |
| Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | - | - | 4 | 1,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 810 | - | 810 | - | |
| Wähler | 386 | 47,7 % | 386 | 47,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | 3 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 383 | 99,2 % | 383 | 99,2 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 810 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 810 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 678 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 132 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 386 |
| Wählende insgesamt | 386 |