place
54145001 - Vollerwiek 001
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Deckmann, Michel | 69 | 50,7 % | 78 | 57,4 % |
| SPD | Timmer, Marc | 18 | 13,2 % | 14 | 10,3 % |
| GRÜNE | Backsen, Silke | 17 | 12,5 % | 18 | 13,2 % |
| FDP | Schröder, Kristina | 9 | 6,6 % | 5 | 3,7 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 5 | 3,7 % | 4 | 2,9 % |
| DIE LINKE | Grimm, Benjamin | 2 | 1,5 % | 2 | 1,5 % |
| SSW | Harms, Lars | 16 | 11,8 % | 9 | 6,6 % |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | - | - | 1 | 0,7 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 1,5 % | |
| Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | - | - | 1 | 0,7 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,7 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,7 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 183 | - | 183 | - | |
| Wähler | 137 | 74,9 % | 137 | 74,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,7 % | 1 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 136 | 99,3 % | 136 | 99,3 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 183 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 183 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 138 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 45 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 96 |
| Wählende mit Wahlschein | 41 |
| Wählende insgesamt | 137 |