place
54163001 - Wrixum 001
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Uekermann, Manfred | 82 | 39,2 % | 100 | 47,6 % |
| SPD | Schwind-Hansen, Hendrik | 24 | 11,5 % | 27 | 12,9 % |
| GRÜNE | Dr. Tietze, Andreas | 52 | 24,9 % | 42 | 20,0 % |
| FDP | Wigger, Bernd | 26 | 12,4 % | 8 | 3,8 % |
| AfD | Kleinschmidt, Kurt | 6 | 2,9 % | 2 | 1,0 % |
| DIE LINKE | Block, Marvin | 4 | 1,9 % | 2 | 1,0 % |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 14 | 6,7 % | 17 | 8,1 % |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,5 % | |
| Z. | Krämer, Daniel | 1 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | - | - | 8 | 3,8 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 1,4 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 475 | - | 475 | - | |
| Wähler | 211 | 44,4 % | 211 | 44,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,9 % | 1 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 209 | 99,1 % | 210 | 99,5 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 475 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 475 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 363 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 112 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 211 |
| Wählende insgesamt | 211 |