place
55001002 - Ev. Kindergarten
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Zweig, Wiebke | 98 | 48,5 % | 96 | 47,3 % |
| SPD | Redmann, Sandra | 50 | 24,8 % | 43 | 21,2 % |
| GRÜNE | Nies, Catharina Johanna | 21 | 10,4 % | 17 | 8,4 % |
| FDP | Hansen, Jörg | 14 | 6,9 % | 9 | 4,4 % |
| AfD | Resch, Uwe | 11 | 5,4 % | 10 | 4,9 % |
| DIE LINKE | Kosanke, Anja | 4 | 2,0 % | 4 | 2,0 % |
| SSW | - | - | 9 | 4,4 % | |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Görtz, Christian | 0 | 0,0 % | 1 | 0,5 % |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 1,5 % | |
| Z. | - | - | 1 | 0,5 % | |
| dieBasis | Hoffmann, René | 4 | 2,0 % | 5 | 2,5 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,5 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 1,0 % | |
| Volt | - | - | 2 | 1,0 % | |
| Wahlberechtigte | 485 | - | 485 | - | |
| Wähler | 205 | 42,3 % | 205 | 42,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,5 % | 2 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 202 | 98,5 % | 203 | 99,0 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 485 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 485 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 406 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 79 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 203 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 205 |