place
55004010 - Grundschule Cleverbrück
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Zweig, Wiebke | 213 | 44,1 % | 216 | 44,5 % |
| SPD | Redmann, Sandra | 132 | 27,3 % | 95 | 19,6 % |
| GRÜNE | Nies, Catharina Johanna | 65 | 13,5 % | 68 | 14,0 % |
| FDP | Hansen, Jörg | 26 | 5,4 % | 35 | 7,2 % |
| AfD | Resch, Uwe | 34 | 7,0 % | 33 | 6,8 % |
| DIE LINKE | Kosanke, Anja | 4 | 0,8 % | 4 | 0,8 % |
| SSW | - | - | 22 | 4,5 % | |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Görtz, Christian | 5 | 1,0 % | 4 | 0,8 % |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Hoffmann, René | 4 | 0,8 % | 4 | 0,8 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,6 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 1.240 | - | 1.240 | - | |
| Wähler | 493 | 39,8 % | 493 | 39,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 10 | 2,0 % | 8 | 1,6 % | |
| Gültige Stimmen | 483 | 98,0 % | 485 | 98,4 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.240 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.240 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.000 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 240 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 493 |
| Wählende insgesamt | 493 |