place
55007001 - Haus des Kurgastes, Bosau
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Brockmann, Tim | 191 | 46,2 % | 180 | 43,5 % |
| SPD | Cerrah, Aylin | 76 | 18,4 % | 57 | 13,8 % |
| GRÜNE | Kock-Rohwer, Dirk | 80 | 19,4 % | 75 | 18,1 % |
| FDP | Voigt, Knut | 28 | 6,8 % | 41 | 9,9 % |
| AfD | Wamhoff, Dennis | 15 | 3,6 % | 15 | 3,6 % |
| DIE LINKE | Schröder, Jörg | 5 | 1,2 % | 6 | 1,4 % |
| SSW | - | - | 23 | 5,6 % | |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Gutzeit, David Frederic | 4 | 1,0 % | 2 | 0,5 % |
| Die PARTEI | Köhler, Nils-Henrik | 3 | 0,7 % | 3 | 0,7 % |
| Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Kröger, Jörn | 11 | 2,7 % | 11 | 2,7 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 900 | - | 900 | - | |
| Wähler | 414 | 46,0 % | 414 | 46,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 413 | 99,8 % | 414 | 100,0 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 900 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 900 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 669 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 231 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 414 |
| Wählende insgesamt | 414 |