place
55040013 - Gerhard-Hilgendorf-Schule I
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Zweig, Wiebke | 174 | 41,6 % | 186 | 44,1 % |
| SPD | Redmann, Sandra | 88 | 21,1 % | 74 | 17,5 % |
| GRÜNE | Nies, Catharina Johanna | 87 | 20,8 % | 77 | 18,2 % |
| FDP | Hansen, Jörg | 19 | 4,5 % | 18 | 4,3 % |
| AfD | Resch, Uwe | 29 | 6,9 % | 29 | 6,9 % |
| DIE LINKE | Kosanke, Anja | 3 | 0,7 % | 0 | 0,0 % |
| SSW | - | - | 17 | 4,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Görtz, Christian | 11 | 2,6 % | 6 | 1,4 % |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Z. | - | - | 1 | 0,2 % | |
| dieBasis | Hoffmann, René | 7 | 1,7 % | 8 | 1,9 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,5 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Wahlberechtigte | 899 | - | 899 | - | |
| Wähler | 424 | 47,2 % | 424 | 47,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,4 % | 2 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 418 | 98,6 % | 422 | 99,5 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 899 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 899 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 723 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 176 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 424 |
| Wählende insgesamt | 424 |