place
55044006 - Ostsee-Grundschule Scharbeutz, Raum B
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Zweig, Wiebke | 147 | 54,0 % | 136 | 48,9 % |
| SPD | Redmann, Sandra | 40 | 14,7 % | 35 | 12,6 % |
| GRÜNE | Nies, Catharina Johanna | 42 | 15,4 % | 44 | 15,8 % |
| FDP | Hansen, Jörg | 25 | 9,2 % | 32 | 11,5 % |
| AfD | Resch, Uwe | 9 | 3,3 % | 9 | 3,2 % |
| DIE LINKE | Kosanke, Anja | 2 | 0,7 % | 0 | 0,0 % |
| SSW | - | - | 7 | 2,5 % | |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Görtz, Christian | 2 | 0,7 % | 1 | 0,4 % |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,4 % | |
| Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Hoffmann, René | 5 | 1,8 % | 4 | 1,4 % |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,7 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 1,1 % | |
| Volt | - | - | 4 | 1,4 % | |
| Wahlberechtigte | 651 | - | 651 | - | |
| Wähler | 278 | 42,7 % | 278 | 42,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 2,2 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 272 | 97,8 % | 278 | 100,0 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 651 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 651 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 491 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 160 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 277 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 278 |