place
56015006 - Elmshorn, Stadt 006
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Glißmann, Birte | 239 | 45,6 % | 254 | 48,3 % |
| SPD | Raudies, Beate | 153 | 29,2 % | 109 | 20,7 % |
| GRÜNE | Hahn, Ann Christin | 61 | 11,6 % | 61 | 11,6 % |
| FDP | Mangels, Pascal | 24 | 4,6 % | 29 | 5,5 % |
| AfD | Schneider, Joachim | 35 | 6,7 % | 33 | 6,3 % |
| DIE LINKE | Menck-Tapper, Ilona | 6 | 1,1 % | 10 | 1,9 % |
| SSW | - | - | 14 | 2,7 % | |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
| FREIE WÄHLER | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Z. | - | - | 1 | 0,2 % | |
| dieBasis | Niekammer, Heike | 6 | 1,1 % | 6 | 1,1 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Wahlberechtigte | 1.775 | - | 1.775 | - | |
| Wähler | 528 | 29,7 % | 528 | 29,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,8 % | 2 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 524 | 99,2 % | 526 | 99,6 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.775 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.775 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.471 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 304 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 528 |
| Wählende insgesamt | 528 |