place
56015019 - Elmshorn, Stadt 019
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Glißmann, Birte | 219 | 31,4 % | 234 | 33,5 % |
| SPD | Raudies, Beate | 205 | 29,4 % | 147 | 21,0 % |
| GRÜNE | Hahn, Ann Christin | 153 | 22,0 % | 166 | 23,7 % |
| FDP | Mangels, Pascal | 40 | 5,7 % | 28 | 4,0 % |
| AfD | Schneider, Joachim | 39 | 5,6 % | 35 | 5,0 % |
| DIE LINKE | Menck-Tapper, Ilona | 21 | 3,0 % | 12 | 1,7 % |
| SSW | - | - | 37 | 5,3 % | |
| PIRATEN | - | - | 3 | 0,4 % | |
| FREIE WÄHLER | - | - | 5 | 0,7 % | |
| Die PARTEI | - | - | 10 | 1,4 % | |
| Z. | - | - | 2 | 0,3 % | |
| dieBasis | Niekammer, Heike | 20 | 2,9 % | 8 | 1,1 % |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 0,9 % | |
| Volt | - | - | 3 | 0,4 % | |
| Wahlberechtigte | 1.971 | - | 1.971 | - | |
| Wähler | 704 | 35,7 % | 704 | 35,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,0 % | 5 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 697 | 99,0 % | 699 | 99,3 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.971 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.971 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.585 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 386 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 704 |
| Wählende insgesamt | 704 |