place
56023002 - Heidgraben 002
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Balasus, Martin | 154 | 48,0 % | 161 | 49,8 % |
| SPD | Hölck, Thomas | 65 | 20,2 % | 53 | 16,4 % |
| GRÜNE | Dr. Mai, Nadine | 63 | 19,6 % | 53 | 16,4 % |
| FDP | Schilling, Nina | 18 | 5,6 % | 24 | 7,4 % |
| AfD | Gelbrich, Martin | 13 | 4,0 % | 13 | 4,0 % |
| DIE LINKE | Kolter, Marianne | 4 | 1,2 % | 4 | 1,2 % |
| SSW | - | - | 6 | 1,9 % | |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,6 % | |
| FREIE WÄHLER | Lobeck, Dennis | 4 | 1,2 % | 3 | 0,9 % |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,6 % | |
| Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,6 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 636 | - | 636 | - | |
| Wähler | 324 | 50,9 % | 324 | 50,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,9 % | 1 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 321 | 99,1 % | 323 | 99,7 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 636 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 636 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 492 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 144 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 324 |
| Wählende insgesamt | 324 |