place
56028001 - Holm 001
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Balasus, Martin | 213 | 48,5 % | 216 | 48,9 % |
| SPD | Hölck, Thomas | 78 | 17,8 % | 60 | 13,6 % |
| GRÜNE | Dr. Mai, Nadine | 88 | 20,0 % | 89 | 20,1 % |
| FDP | Schilling, Nina | 30 | 6,8 % | 26 | 5,9 % |
| AfD | Gelbrich, Martin | 19 | 4,3 % | 18 | 4,1 % |
| DIE LINKE | Kolter, Marianne | 4 | 0,9 % | 2 | 0,5 % |
| SSW | - | - | 17 | 3,8 % | |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Lobeck, Dennis | 7 | 1,6 % | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Z. | - | - | 1 | 0,2 % | |
| dieBasis | - | - | 4 | 0,9 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,9 % | |
| Volt | - | - | 5 | 1,1 % | |
| Wahlberechtigte | 938 | - | 938 | - | |
| Wähler | 443 | 47,2 % | 443 | 47,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,9 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 439 | 99,1 % | 442 | 99,8 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 938 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 938 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 762 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 176 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 443 |
| Wählende insgesamt | 443 |