place
56037001 - Neuendeich 001
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Balasus, Martin | 123 | 51,0 % | 131 | 54,1 % |
| SPD | Hölck, Thomas | 51 | 21,2 % | 37 | 15,3 % |
| GRÜNE | Dr. Mai, Nadine | 40 | 16,6 % | 34 | 14,0 % |
| FDP | Schilling, Nina | 14 | 5,8 % | 12 | 5,0 % |
| AfD | Gelbrich, Martin | 9 | 3,7 % | 9 | 3,7 % |
| DIE LINKE | Kolter, Marianne | 3 | 1,2 % | 1 | 0,4 % |
| SSW | - | - | 6 | 2,5 % | |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,4 % | |
| FREIE WÄHLER | Lobeck, Dennis | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,8 % | |
| Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | - | - | 5 | 2,1 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,4 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,4 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,8 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 418 | - | 418 | - | |
| Wähler | 242 | 57,9 % | 242 | 57,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 241 | 99,6 % | 242 | 100,0 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 418 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 418 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 327 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 91 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 242 |
| Wählende insgesamt | 242 |