place
56041003 - Quickborn,Stadt 020
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Lehnert, Peter | 229 | 40,4 % | 262 | 46,0 % |
| SPD | Neumann, Helge | 97 | 17,1 % | 87 | 15,3 % |
| GRÜNE | von Kalben, Erika | 94 | 16,6 % | 106 | 18,6 % |
| FDP | Krämer, Annabell | 99 | 17,5 % | 57 | 10,0 % |
| AfD | Thomat, Thorsten | 20 | 3,5 % | 18 | 3,2 % |
| DIE LINKE | König, René | 12 | 2,1 % | 8 | 1,4 % |
| SSW | Edmund, Claudia | 11 | 1,9 % | 13 | 2,3 % |
| PIRATEN | - | - | 3 | 0,5 % | |
| FREIE WÄHLER | Schüttfort, Thomas | 5 | 0,9 % | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Z. | - | - | 1 | 0,2 % | |
| dieBasis | - | - | 10 | 1,8 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,5 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Bündnis C | Dr. Hushahn, Hans-Christoph | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.240 | - | 1.240 | - | |
| Wähler | 574 | 46,3 % | 574 | 46,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,2 % | 4 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 567 | 98,8 % | 570 | 99,3 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.240 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.240 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 974 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 266 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 574 |
| Wählende insgesamt | 574 |