place
56048001 - Tornesch, Stadt 001
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Glißmann, Birte | 240 | 38,2 % | 255 | 40,4 % |
| SPD | Raudies, Beate | 156 | 24,8 % | 118 | 18,7 % |
| GRÜNE | Hahn, Ann Christin | 131 | 20,8 % | 125 | 19,8 % |
| FDP | Mangels, Pascal | 43 | 6,8 % | 44 | 7,0 % |
| AfD | Schneider, Joachim | 37 | 5,9 % | 27 | 4,3 % |
| DIE LINKE | Menck-Tapper, Ilona | 12 | 1,9 % | 8 | 1,3 % |
| SSW | - | - | 25 | 4,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 5 | 0,8 % | |
| FREIE WÄHLER | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 0,6 % | |
| Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Niekammer, Heike | 10 | 1,6 % | 8 | 1,3 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,6 % | |
| Volt | - | - | 5 | 0,8 % | |
| Wahlberechtigte | 1.739 | - | 1.739 | - | |
| Wähler | 641 | 36,9 % | 641 | 36,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 12 | 1,9 % | 10 | 1,6 % | |
| Gültige Stimmen | 629 | 98,1 % | 631 | 98,4 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.739 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.739 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.396 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 343 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 641 |
| Wählende insgesamt | 641 |