place
56048005 - Tornesch, Stadt 005
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Glißmann, Birte | 328 | 42,6 % | 347 | 44,8 % |
| SPD | Raudies, Beate | 157 | 20,4 % | 113 | 14,6 % |
| GRÜNE | Hahn, Ann Christin | 171 | 22,2 % | 143 | 18,5 % |
| FDP | Mangels, Pascal | 39 | 5,1 % | 42 | 5,4 % |
| AfD | Schneider, Joachim | 42 | 5,5 % | 43 | 5,5 % |
| DIE LINKE | Menck-Tapper, Ilona | 23 | 3,0 % | 20 | 2,6 % |
| SSW | - | - | 26 | 3,4 % | |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,3 % | |
| FREIE WÄHLER | - | - | 9 | 1,2 % | |
| Die PARTEI | - | - | 6 | 0,8 % | |
| Z. | - | - | 2 | 0,3 % | |
| dieBasis | Niekammer, Heike | 10 | 1,3 % | 5 | 0,6 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,5 % | |
| Volt | - | - | 10 | 1,3 % | |
| Wahlberechtigte | 1.592 | - | 1.592 | - | |
| Wähler | 780 | 49,0 % | 780 | 49,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 10 | 1,3 % | 5 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 770 | 98,7 % | 775 | 99,4 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.592 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.592 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.262 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 330 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 780 |
| Wählende insgesamt | 780 |