place
        
        56049002 - Uetersen, Stadt 002
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Balasus, Martin | 240 | 42,0 % | 235 | 41,2 % | 
| SPD | Hölck, Thomas | 142 | 24,9 % | 106 | 18,6 % | 
| GRÜNE | Dr. Mai, Nadine | 111 | 19,4 % | 113 | 19,8 % | 
| FDP | Schilling, Nina | 27 | 4,7 % | 40 | 7,0 % | 
| AfD | Gelbrich, Martin | 33 | 5,8 % | 35 | 6,1 % | 
| DIE LINKE | Kolter, Marianne | 11 | 1,9 % | 4 | 0,7 % | 
| SSW | - | - | 14 | 2,5 % | |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Lobeck, Dennis | 7 | 1,2 % | 2 | 0,4 % | 
| Die PARTEI | - | - | 4 | 0,7 % | |
| Z. | - | - | 1 | 0,2 % | |
| dieBasis | - | - | 5 | 0,9 % | |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,2 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Wahlberechtigte | 1.716 | - | 1.716 | - | |
| Wähler | 581 | 33,9 % | 581 | 33,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 10 | 1,7 % | 10 | 1,7 % | |
| Gültige Stimmen | 571 | 98,3 % | 571 | 98,3 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.716 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.716 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.425 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 291 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 581 | 
| Wählende insgesamt | 581 |