place
        
        56049006 - Uetersen, Stadt 006
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Balasus, Martin | 240 | 45,3 % | 242 | 45,7 % | 
| SPD | Hölck, Thomas | 127 | 24,0 % | 104 | 19,7 % | 
| GRÜNE | Dr. Mai, Nadine | 81 | 15,3 % | 70 | 13,2 % | 
| FDP | Schilling, Nina | 25 | 4,7 % | 27 | 5,1 % | 
| AfD | Gelbrich, Martin | 36 | 6,8 % | 35 | 6,6 % | 
| DIE LINKE | Kolter, Marianne | 13 | 2,5 % | 10 | 1,9 % | 
| SSW | - | - | 19 | 3,6 % | |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Lobeck, Dennis | 8 | 1,5 % | 4 | 0,8 % | 
| Die PARTEI | - | - | 4 | 0,8 % | |
| Z. | - | - | 1 | 0,2 % | |
| dieBasis | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 11 | 2,1 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 1.793 | - | 1.793 | - | |
| Wähler | 541 | 30,2 % | 541 | 30,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 11 | 2,0 % | 12 | 2,2 % | |
| Gültige Stimmen | 530 | 98,0 % | 529 | 97,8 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.793 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.793 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.454 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 339 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 541 | 
| Wählende insgesamt | 541 |